長興電子案例電子行業(yè)用制氮機(jī)現(xiàn)場圖1 | 長興電子案例電子行業(yè)用制氮機(jī)現(xiàn)場圖2 |
所使用制氮機(jī)詳情:
使用年份 | 氮?dú)饧兌?/strong> | 氮?dú)饬髁?/strong> | 使用行業(yè) |
2006年8月 | 99.9% | 15m3/h | 電子 |
2008年9月 | 99.99% | 50m3/h | 電子 |
2010年3月 | 99.9% | 純化到99.999%,流量70m3/h | 電子 |
2010年8月 | 99.9% | 77m3/h,純化到99.999%,流量70m3/h | 電子 |
2017年12月 | 99.9% | 165m3/h,純化到99.999%,流量150m3/h | 電子 |
Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網(wǎng)安備31011602001861號 制氮機(jī) 制氮設(shè)備 PSA制氮機(jī) 網(wǎng)站地圖